A Fundação Social do Trabalho (Funsat) começa esta segunda-feira (23) com 2.008 oportunidades de emprego em Campo Grande. As vagas foram anunciadas por 280 empresas e abrangem 187 funções diferentes, com destaque para cargos que não exigem experiência prévia, facilitando o acesso de novos profissionais ao mercado de trabalho.
Destaques das vagas
Entre as oportunidades disponíveis estão:
- Açougueiro: 10 vagas
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria: 64 vagas
- Auxiliar de cozinha: 27 vagas
- Operador de caixa: 91 vagas
- Pedreiro: 20 vagas
- Motorista de caminhão: 7 vagas
- Frentista: 14 vagas
Vagas para quem não tem experiência
A Funsat também oferece 1.211 vagas destinadas a candidatos sem experiência prévia, incluindo funções como:
- Auxiliar de limpeza: 93 vagas
- Repositor em supermercados: 131 vagas
- Auxiliar administrativo: 6 vagas
- Fisioterapeuta: 2 vagas
Recrutamento inclusivo
Pessoas com Deficiência (PCD) contam com vagas exclusivas em seis funções:
- Auxiliar de linha de produção: 10 vagas
- Vigilante: 6 vagas
- Recepcionista: 5 vagas
Como participar
Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O atendimento ocorre durante o horário comercial. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.
Confira abaixo o painel completo de vagas e aproveite as oportunidades para começar a semana com um novo emprego!
Atenção: As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
VENHA À FUNSAT, ATUALIZE OU CADASTRE-SE E FIQUE POR DENTRO DAS OPORTUNIDADES COM O SEU PERFIL
IMPORTANTE: Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Você conhece o aplicativo Sine Fácil? Através do aplicativo você poderá, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
Oportunidades para atendimento no dia 23/12/2024
TOTAL GERAL: 2.008 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
| QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
| DESCRIÇÃO – 187 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 10 |
| Agente de pátio | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 64 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 2 |
| Ajudante de obras | 6 |
| Ajudante de pátio de sucata | 3 |
| Ajudante de reflorestamento | 20 |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Alinhador de pneus | 2 |
| Almoxarife | 3 |
| Analista de logistica | 1 |
| Analista de marketing | 1 |
| Animador de eventos | 1 |
| Armador de estrutura de concreto armado | 10 |
| Armador de ferragens na construção civil | 1 |
| Assistente administrativo | 13 |
| Assistente de prevenção de perdas | 5 |
| Assistente de vendas | 3 |
| Atendente balconista | 5 |
| Atendente de balcão | 4 |
| Atendente de clínica médica | 2 |
| Atendente de creche | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 5 |
| Atendente de lanchonete | 6 |
| Atendente de lojas | 28 |
| Atendente de lojas e mercados | 17 |
| Atendente de mesa | 4 |
| Atendente de padaria | 22 |
| Atendente de peixaria | 1 |
| Atendente de telemarketing | 110 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 17 |
| Auxiliar administrativo | 13 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de cobrança | 10 |
| Auxiliar de contabilidade | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 27 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
| Auxiliar de enfermagem | 3 |
| Auxiliar de estoque | 36 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 20 |
| Auxiliar de limpeza | 119 |
| Auxiliar de linha de produção | 169 |
| Auxiliar de logistica | 4 |
| Auxiliar de manutenção de edificações | 1 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 2 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 10 |
| Auxiliar de pessoal | 3 |
| Auxiliar de torneiro mecânico | 1 |
| Auxiliar financeiro | 3 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 3 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 153 |
| Auxiliar técnico de montagem | 6 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 11 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Capataz rural | 1 |
| Carpinteiro (obras) | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Chefe de serviço de limpeza | 2 |
| Colador de cartazes | 3 |
| Comprador | 2 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 6 |
| Consultor | 5 |
| Consultor de vendas | 42 |
| Controlador de acesso | 1 |
| Controlador de pragas | 1 |
| Copeiro | 7 |
| Copeiro de hospital | 14 |
| Corretor de imóveis | 10 |
| Costureira em geral | 5 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 2 |
| Cozinheiro geral | 12 |
| Demonstrador de mercadorias | 2 |
| Editor de arte | 1 |
| Eletricista | 4 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 4 |
| Eletricista de manutenção em geral | 6 |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Empacotador, a mão | 15 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 14 |
| Empregado doméstico faxineiro | 3 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Encarregado de telemarketing | 1 |
| Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 6 |
| Esteticista | 4 |
| Estoquista | 6 |
| Fiel de depósito | 2 |
| Fiscal de caixa | 1 |
| Fiscal de loja | 10 |
| Fiscal de segurança | 7 |
| Fisioterapeuta geral | 2 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Forneiro de padaria | 1 |
| Frentista | 14 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Garçom | 5 |
| Gerente comercial | 1 |
| Gesseiro | 6 |
| Inspetor técnico de qualidade | 1 |
| Instalador de equipamentos de áudio | 1 |
| Instalador-reparador de equipamentos de transmissão em telefonia | 4 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 3 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 4 |
| Instrutor de cursos livres | 1 |
| Jardineiro | 7 |
| Lavador de automóveis | 2 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Lubrificador de automóveis | 3 |
| Magarefe | 100 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de automóvel | 6 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 2 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 |
| Monitor infantil | 1 |
| Montador | 1 |
| Montador de andaimes (edificações) | 2 |
| Motofretista | 5 |
| Motorista carreteiro | 30 |
| Motorista de automóveis | 2 |
| Motorista de caminhão | 7 |
| Motorista de caminhão leve | 3 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 10 |
| Motorista entregador | 12 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 5 |
| Operador de caixa | 91 |
| Operador de escória e sucata | 2 |
| Operador de movimentação e armazenamento de carga | 4 |
| Operador de ponte rolante | 1 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 10 |
| Padeiro | 3 |
| Pedreiro | 20 |
| Pedreiro de manutenção e conservação | 2 |
| Pintor de automóveis | 1 |
| Pintor de obras | 2 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Porteiro | 4 |
| Recepcionista atendente | 5 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 2 |
| Recepcionista, em geral | 5 |
| Repositor – em supermercados | 124 |
| Repositor de mercadorias | 77 |
| Retalhador de carne | 40 |
| Saladeiro | 1 |
| Secretário-assistente administrativo (técnico) | 1 |
| Servente de limpeza | 7 |
| Servente de obras | 33 |
| Servente de pedreiro | 2 |
| Social media | 1 |
| Soldador | 4 |
| Supervisor administrativo | 1 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Técnico de enfermagem | 20 |
| Técnico de garantia da qualidade | 1 |
| Técnico de operação eletrotécnica | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 3 |
| Técnico em atendimento e vendas | 3 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Técnico em mecânica de precisão | 1 |
| Técnico mecânico | 2 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 10 |
| Trabalhador na fabricação de artefatos de cimento | 1 |
| Tratorista operador de roçadeira | 4 |
| Tratorista agrícola | 2 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
| Vendedor interno | 32 |
| Vendedor porta a porta | 6 |
| Vendedor pracista | 2 |
| Vigia | 6 |
| Vigilante | 6 |
| Vistoriador de risco de auto | 1 |
| Zelador | 10 |
| Total Geral | 2008 |
| QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA | |
| DESCRIÇÃO – 87 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 4 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 40 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 2 |
| Ajudante de obras | 6 |
| Ajudante de pátio de sucata | 3 |
| Ajudante de reflorestamento | 20 |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Animador de eventos | 1 |
| Assistente administrativo | 12 |
| Assistente de prevenção de perdas | 5 |
| Assistente de vendas | 3 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente de balcão | 4 |
| Atendente de lanchonete | 4 |
| Atendente de lojas | 15 |
| Atendente de lojas e mercados | 17 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Atendente de padaria | 20 |
| Atendente de peixaria | 1 |
| Atendente de telemarketing | 110 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 15 |
| Auxiliar administrativo | 6 |
| Auxiliar de cobrança | 7 |
| Auxiliar de contabilidade | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 15 |
| Auxiliar de estoque | 18 |
| Auxiliar de limpeza | 93 |
| Auxiliar de linha de produção | 138 |
| Auxiliar de logistica | 2 |
| Auxiliar de manutenção de edificações | 1 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 3 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 152 |
| Auxiliar técnico de montagem | 6 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Colador de cartazes | 3 |
| Confeiteiro | 1 |
| Consultor | 4 |
| Consultor de vendas | 35 |
| Controlador de pragas | 1 |
| Copeiro | 7 |
| Copeiro de hospital | 3 |
| Corretor de imóveis | 10 |
| Cozinheiro geral | 6 |
| Demonstrador de mercadorias | 2 |
| Editor de arte | 1 |
| Empacotador, a mão | 15 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 |
| Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 6 |
| Esteticista | 2 |
| Estoquista | 1 |
| Fisioterapeuta geral | 2 |
| Frentista | 8 |
| Gesseiro | 6 |
| Inspetor técnico de qualidade | 1 |
| Instrutor de cursos livres | 1 |
| Jardineiro | 2 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Motofretista | 3 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista entregador | 1 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Operador de caixa | 82 |
| Operador de movimentação e armazenamento de carga | 4 |
| Operador de ponte rolante | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 10 |
| Padeiro | 3 |
| Porteiro | 2 |
| Repositor – em supermercados | 131 |
| Repositor de mercadorias | 52 |
| Secretário-assistente administrativo (técnico) | 1 |
| Servente de limpeza | 2 |
| Servente de obras | 25 |
| Social media | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Vendedor interno | 4 |
| Vendedor porta a porta | 5 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vigia | 2 |
| Vigilante | 6 |
| Vistoriador de risco de auto | 1 |
| Total Geral | 1211 |
| QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
| DESCRIÇÃO – 6 FUNÇÕES | Total |
| Almoxarife | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Recepcionista, em geral | 5 |
| Vigilante | 6 |
| Total Geral | 24 |



