Esta precisando de trabalho? Nesta segunda-feira (15), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferecerá 2162 vagas de emprego. O atendimento esta previsto para às 07h e será encerrado às 17h. Serão ofertados opções em 195 categorias.
Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Saiba mais no link: CLIQUE AQUI.
| QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
| DESCRIÇÃO – 195 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 24 |
| Administrador financeiro | 1 |
| Agente de reservas | 1 |
| Agente de vendas de serviços | 6 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 11 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 22 |
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de motorista | 3 |
| Ajudante de serralheiro | 2 |
| Alinhador de direção | 1 |
| Almoxarife | 3 |
| Analista fiscal (economista) | 1 |
| Apontador de obras | 2 |
| Armador de ferragens na construção civil | 15 |
| Armador de ferros | 1 |
| Arquivista de documentos | 1 |
| Assistente administrativo | 7 |
| Assistente de mídias sociais | 4 |
| Assistente de vendas | 10 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente de balcão | 12 |
| Atendente de lanchonete | 32 |
| Atendente de lojas | 4 |
| Atendente de lojas e mercados | 19 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Atendente de padaria | 49 |
| Atendente de telemarketing | 100 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 12 |
| Auxiliar administrativo | 15 |
| Auxiliar de almoxarifado | 3 |
| Auxiliar de armazenamento | 30 |
| Auxiliar de cabeleireiro | 6 |
| Auxiliar de compras | 2 |
| Auxiliar de conservação de obras civis | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 26 |
| Auxiliar de depósito | 1 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 4 |
| Auxiliar de enfermagem | 1 |
| Auxiliar de escritório | 2 |
| Auxiliar de estoque | 21 |
| Auxiliar de expedição | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 98 |
| Auxiliar de linha de produção | 150 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 3 |
| Auxiliar de orientação pedagógica | 2 |
| Auxiliar de pedreiro | 3 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
| Auxiliar jurídico | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 25 |
| Auxiliar operacional de logística | 8 |
| Auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia | 2 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Balconista de açougue | 32 |
| Bordador, à máquina | 1 |
| Borracheiro | 2 |
| Camareira de hotel | 6 |
| Camareiro de hotel | 10 |
| Carpinteiro | 5 |
| Carpinteiro (obras) | 20 |
| Carpinteiro de obras | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Caseiro (agricultura) | 2 |
| Chapeiro | 2 |
| Chapista de lanchonete | 3 |
| Chefe de produção (indústria de máquinas e outros equipamentos mecânicos) | 1 |
| Comprador | 1 |
| Confeiteiro | 2 |
| Conferente de carga e descarga | 4 |
| Consultor de vendas | 50 |
| Contador | 1 |
| Controlador de tráfego | 1 |
| Copeiro | 3 |
| Costureira de reparação de roupas | 1 |
| Costureira em geral | 6 |
| Cozinheiro geral | 7 |
| Cuidador de idosos | 2 |
| Desenhista industrial de produto (designer de produto) | 1 |
| Desenhista projetista mecânico | 1 |
| Desossador | 15 |
| Eletricista de instalações | 2 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 1 |
| Empacotador, a mão | 20 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 18 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 2 |
| Encarregado de estoque | 1 |
| Encarregado de manutenção | 2 |
| Esteticista | 1 |
| Examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas | 20 |
| Expedidor de mercadorias | 2 |
| Faxineiro | 1 |
| Fiel de depósito | 3 |
| Fiscal de loja | 8 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 1 |
| Fonoaudiólogo geral | 2 |
| Frentista | 8 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Garçom | 14 |
| Horticultor de legumes | 1 |
| Instalador de sistemas fotovoltaicos | 10 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 3 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 25 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 25 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 20 |
| Jardineiro | 5 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Leiturista | 6 |
| Lombador em matadouro | 3 |
| Magarefe | 10 |
| Manobrista | 5 |
| Mecânico de auto em geral | 4 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
| Mecânico de automóvel | 6 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 22 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico de refrigeração | 1 |
| Mecânico de veículos | 2 |
| Mecânico eletricista de veículos automotores | 1 |
| Monitor de prevenção de perdas | 6 |
| Montador de automóveis | 1 |
| Montador de bicicletas | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 22 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 8 |
| Montador soldador | 2 |
| Montador, a mão | 12 |
| Motofretista | 6 |
| Motorista de caminhão | 91 |
| Motorista de caminhão leve | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 13 |
| Motorista entregador | 51 |
| Motorista operacional de guincho | 1 |
| Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de caixa | 123 |
| Operador de caldeira | 2 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de empilhadeira elétrica | 1 |
| Operador de fulão | 4 |
| Operador de máquina agrícola | 1 |
| Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
| Operador de máquina de serrar | 1 |
| Operador de máquina intercaladora de placas (compensados) | 1 |
| Operador de máquinas do acabamento de couros e peles | 2 |
| Operador de máquinas florestais estáticas | 8 |
| Operador de quadro de distribuição de energia elétrica | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 1 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
| Operador de vendas (lojas) | 14 |
| Padeiro | 4 |
| Panfleteiro | 1 |
| Pedagogo | 1 |
| Pedreiro | 62 |
| Pedreiro de concreto | 10 |
| Personal treanning | 2 |
| Professor de educação física do ensino fundamental | 1 |
| Professor de maternal (nivel superior) | 3 |
| Profissional de educação física na saúde | 4 |
| Programador de sistemas de computador | 1 |
| Promotor de vendas | 24 |
| Psicopedagogo | 1 |
| Recepcionista atendente | 4 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 3 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor – em supermercados | 35 |
| Repositor de mercadorias | 37 |
| Representante técnico de vendas | 3 |
| Salgadeiro | 4 |
| Servente de limpeza | 16 |
| Servente de obras | 80 |
| Servente de pedreiro | 6 |
| Soldador | 1 |
| Técnico de carnes e derivados | 8 |
| Técnico de planejamento e programação da manutenção | 1 |
| Técnico de suporte de ti | 2 |
| Técnico eletrônico | 2 |
| Técnico em análises clínicas | 15 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 2 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos corte) | 1 |
| Trabalhador de preparação de pescados (limpeza) | 1 |
| Trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles | 15 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor de serviços | 3 |
| Vendedor interno | 40 |
| Vendedor porta a porta | 106 |
| Vendedor pracista | 56 |
| Vigia | 10 |
| Zelador | 2 |
| Total Geral | 2162 |
| QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIAS | |
| DESCRIÇÃO – 92 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 15 |
| Agente de vendas de serviços | 5 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 5 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 9 |
| Ajudante de motorista | 3 |
| Almoxarife | 1 |
| Assistente administrativo | 3 |
| Assistente de mídias sociais | 2 |
| Assistente de vendas | 7 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente de balcão | 4 |
| Atendente de lanchonete | 28 |
| Atendente de lojas | 2 |
| Atendente de lojas e mercados | 17 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Atendente de padaria | 43 |
| Atendente de telemarketing | 100 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 12 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar de armazenamento | 29 |
| Auxiliar de cabeleireiro | 6 |
| Auxiliar de conservação de obras civis | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 11 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 4 |
| Auxiliar de enfermagem | 1 |
| Auxiliar de escritório | 2 |
| Auxiliar de estoque | 5 |
| Auxiliar de expedição | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 52 |
| Auxiliar de linha de produção | 119 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 3 |
| Auxiliar de orientação pedagógica | 2 |
| Auxiliar de pedreiro | 3 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 25 |
| Auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia | 2 |
| Balconista de açougue | 28 |
| Borracheiro | 2 |
| Camareira de hotel | 6 |
| Camareiro de hotel | 10 |
| Chapeiro | 2 |
| Chapista de lanchonete | 1 |
| Consultor de vendas | 20 |
| Costureira de reparação de roupas | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 2 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Desenhista industrial de produto (designer de produto) | 1 |
| Desossador | 15 |
| Empacotador, a mão | 20 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 |
| Encarregado de manutenção | 2 |
| Examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas | 20 |
| Fiscal de loja | 3 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 25 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 20 |
| Leiturista | 6 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 20 |
| Monitor de prevenção de perdas | 6 |
| Montador de bicicletas | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 22 |
| Montador, a mão | 2 |
| Motofretista | 2 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista entregador | 5 |
| Operador de caixa | 104 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
| Operador de vendas (lojas) | 14 |
| Panfleteiro | 1 |
| Pedagogo | 1 |
| Personal treanning | 2 |
| Professor de maternal (nivel superior) | 3 |
| Profissional de educação física na saúde | 4 |
| Programador de sistemas de computador | 1 |
| Promotor de vendas | 24 |
| Psicopedagogo | 1 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Repositor – em supermercados | 35 |
| Repositor de mercadorias | 32 |
| Servente de limpeza | 16 |
| Servente de obras | 63 |
| Servente de pedreiro | 6 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico eletrônico | 2 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles | 15 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor interno | 28 |
| Vendedor porta a porta | 100 |
| Vendedor pracista | 46 |
| Zelador | 1 |
| Total Geral | 1296 |
| QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
| DESCRIÇÃO – 2 FUNÇÕES | Total |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Total Geral | 5 |



